<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos #instagram - Rotamáxima - Especialistas em resultados</title>
	<atom:link href="https://blog.rotamaxima.com/tag/instagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.rotamaxima.com/tag/instagram/</link>
	<description>Conteúdos, cursos e consultoria para sua empresa gerar mais leads e vendas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2021 19:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.rotamaxima.com/wp-content/uploads/2022/07/cropped-logo_clean-32x32.png</url>
	<title>Arquivos #instagram - Rotamáxima - Especialistas em resultados</title>
	<link>https://blog.rotamaxima.com/tag/instagram/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>6 Ferramentas gratuitas para o Instagram. Aumente seus seguidores.</title>
		<link>https://blog.rotamaxima.com/6-ferramentas-gratuitas-para-o-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram @rotamaxima_]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#instagram]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas-instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rotamaxima.com.br/?p=6435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente o instagram possui mais de um bilhão de usuários ativos, tendo aproximadamente 500 milhões de acessos diários, tendo se tornado uma das principais redes sociais do mundo.  Neste artigo vamos falar sobre 6 ferramentas gratuitas para o ajudá-lo a se posicionar e aumentar o número de seguidores.  Ferramentas para programar postagens&#160; Estúdio de Criação &#8211; Facebook   O próprio Facebook possui uma plataforma para agendamento e gerenciamento das postagens, que funciona para o Facebook e para o Instagram, para ler mais sobre o assunto veja esse artigo que abortamos mais a fundo a ferramenta. https://www.rotamaxima.com.br/agendamento-de-posts-do-facebook-e-instagram-conheca-o-estudio-de-criacao-do-facebook/ Later Later possui plano gratuito para um perfil social e funciona com as redes Instagram, twitter, Facebook e Pinterest, podendo ser programado até 30 postagens mensal, por rede social.  Link para acessar o Later: https://later.com/pricing/&#160; Hootsuite No Hootsuite é possível gerenciar até 3 contas sociais dentro do plano gratuito, com agendamento de até 30 postagens.&#160; Link para acessar o Hootsuite: https://hootsuite.com/plans/free Sprout social  O Sprout social é um ferramenta completa com várias funcionalidades para analisar os dados, criar engajamento e realizar as publicações, porém, a conta grátis nesta plataforma, é por tempo limitado.  Link de acesso a ferramenta: https://sproutsocial.com/integrations/instagram/ Ferramentas para criação de postagens&#160; Adobe Spark  Ferramenta da Adobe com vários recursos para criação de imagens, pequenos vídeos, para plataformas sociais ou websites. O plano gratuito inicial possui menos funcionalidades, sendo o plano anual para equipes R$86,00/mês.&#160;&#160; Link para acessar o Adobe Spark &#8211; https://spark.adobe.com/pt-BR/about Canva  O Canva é uma plataforma para criação de imagens que já possui diversos tamanho pré-formatados, facilitando muito a criação de imagens para o Instagram.&#160; Link para acessar o Canva &#8211; https://www.canva.com/ Todas essas ferramentas podem otimizar o seu tempo de produção, publicação e gerenciamento da sua rede social Instagram, extraindo o máximo de desempenho de uma rede que vem crescendo rapidamente. A cada ano o trabalho de divulgação tem se tornado cada vez mais analítico, baseado em dados e não apenas focado na criação ou na mensagem em si. Ter o auxílio de recursos de escalabilidade, monitoramento e mensuração de padrões tornou-se essencial para a competitividade no ambiente digital.</p>
<p>O post <a href="https://blog.rotamaxima.com/6-ferramentas-gratuitas-para-o-instagram/">6 Ferramentas gratuitas para o Instagram. Aumente seus seguidores.</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.rotamaxima.com">Rotamáxima - Especialistas em resultados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Shopping terá listagens gratuitas para lojistas</title>
		<link>https://blog.rotamaxima.com/google-shopping-gratis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 19:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram @rotamaxima_]]></category>
		<category><![CDATA[#instagram]]></category>
		<category><![CDATA[google-ads]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rotamaxima.com.br/?p=6354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Devido ao COVID-19 e todas suas repercussões, muitos negócios tiveram que mudar o foco do marketing para as vendas online, porém, muitas empresas não possuem o orçamento necessário para divulgar em mecanismos pagos. Pensando nisso o Google vai permitir anúncios gratuitos através do Google Shopping.  O Google Shopping, é uma ferramenta que permite ao usuário comparar produtos em uma lista com diversas lojas online, de acordo com a busca. Por exemplo, para a palavra-chave “comprar guarda-chuva”, são exibidas imagens e preços de produtos de diferentes lojas.  Para uma boa classificação no Google Shopping, os principais critérios considerados são: Preço do produto Ranking da página de resultado Relevância com a busca Bid da campanha&#160; Descrição do produto&#160; Título da página&#160; Com a mudança do Google, caso a loja tenha conta no Merchant Center, os produtos cadastrados estarão aptos para aparecerem na aba de compras, sem a necessidade de efetuar qualquer pagamento. Importante ressaltar que essa alteração não muda as diretrizes de conteúdo do Google. Todos os varejistas com sede nos EUA podem esperar ver essas listagens gratuitas começando a entrar em vigor antes do final de abril. O Google pretende expandir essas listagens globalmente ao longo de 2020. A mudança traz a necessidade de as lojas focarem na melhoria de pontos como: aperfeiçoamento do título do produto, melhoria na qualidade do site, melhor definição das fotos dos produtos (inclui testar fotos diferentes).  Link para o pronunciamento oficial do Google: https://blog.google/products/shopping/its-now-free-to-sell-on-google/</p>
<p>O post <a href="https://blog.rotamaxima.com/google-shopping-gratis/">Google Shopping terá listagens gratuitas para lojistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.rotamaxima.com">Rotamáxima - Especialistas em resultados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Não é sobre você procurando no Google, é sobre o Google procurando por você</title>
		<link>https://blog.rotamaxima.com/nao-e-sobre-voce-procurando-no-google-e-sobre-o-google-procurando-por-voce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram @rotamaxima_]]></category>
		<category><![CDATA[#instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rotamaxima.com.br/?p=5739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Margrete Vestage, comissária da união européia afirma que existe um desequilíbrio entre o que você oferece e o que você obtém em troca, no ambiente digital. &#8220;Não é sobre você procurando no Google, é sobre o Google procurando por você&#8221;. Você é o produto. Porque com todo os dados que você deixa para trás, eles fazem com que seja parte do produto. A grande ameaça levantada por Margrete é que cada vez mais existam menos players dominantes no mercado, fazendo com que a maior parte dos negócios tenham que ser &#8220;embedados&#8221; dentro das plataformas, sendo submetidos a regras menos democráticas.Apesar do discurso com tom apocalíptico e citando casos como o ocorrido com o Facebook e Cambridge Analytica, Laurie Segall questiona se ela estava otimista com o futuro, Margrete responde que sim. &#8220;Pessimistas nunca tem nada pronto, porque se amanhã será pior, porque se preocupar?&#8221;. #websummit#rotamaxima Quer conteúdos atualizados diariamente? Siga-nos no instagram @rotamaxima_</p>
<p>O post <a href="https://blog.rotamaxima.com/nao-e-sobre-voce-procurando-no-google-e-sobre-o-google-procurando-por-voce/">Não é sobre você procurando no Google, é sobre o Google procurando por você</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.rotamaxima.com">Rotamáxima - Especialistas em resultados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO da Accenture Interactive estimula a reflexão sobre a desigualdade social</title>
		<link>https://blog.rotamaxima.com/ceo-da-accenture-interactive-estimula-a-reflexao-sobre-a-desigualdade-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 20:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Instagram @rotamaxima_]]></category>
		<category><![CDATA[#instagram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rotamaxima.com.br/?p=5735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao mesmo tempo em que 9 empresas de “reconhecimento das necessidades e miados de gatos”, por inteligência artificial, recebem investimento milionários, 20% das pessoas no mundo não possuem acesso a vacinas básicas, 3 bilhões vivem abaixo da linha de pobreza, 840 milhões não têm acesso a eletricidade. A provocação de Brian Whipple, CEO da Accenture Interactive estimula a reflexão sobre a desigualdade social. Se a civilização que envia o homem à lua “pode” construir qualquer coisa, por qual razão as ações para o combate a desigualdade permanecem tão escassas? Para ele o motivo principal não é propriamente a falta de dinheiro e recursos, mas está mais relacionada ao medo, a aversão ao risco e ao instinto incongruente de auto preservação humana (individual acima do coletivo) que cria o que nomeou de “barreira de permissão”. Enquanto esse insolúvel conflito de consciência coletivo não encontra meios para sair do seu próprio ciclo vicioso, nascem importantes iniciativas como o projeto https://id2020.org/. Com o propósito ambicioso de proporcionar uma identidade digital, para mais de 1 bilhão de pessoas, com ajuda do BlockChain, o projeto já foi testado com mais de 35 mil pessoas na Tailândia. O resultado foi a promoção não apenas de melhorias no acesso a serviços básicos de saúde, como melhor educação e credenciais profissionais. Em meio a tantos discursos de competição e posicionamento estratégico, algum respiro para lembrar de alguma forma de que nem só de slides coloridos e vibrantes vive o mundo. Quer conteúdos atualizados diariamente? Siga-nos no instagram&#160;@rotamaxima_</p>
<p>O post <a href="https://blog.rotamaxima.com/ceo-da-accenture-interactive-estimula-a-reflexao-sobre-a-desigualdade-social/">CEO da Accenture Interactive estimula a reflexão sobre a desigualdade social</a> apareceu primeiro em <a href="https://blog.rotamaxima.com">Rotamáxima - Especialistas em resultados</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
